| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼奥林匹克 | 1:1 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州NPL | 17:30 |
| 塔格拉农联 | 1:6 | 马纳罗美洲豹 | 澳大利亚ACT州NPL | 17:30 |
| 贝尔科南联 | 1:2 | 堪培拉白鹰 | 澳大利亚ACT州NPL | 17:30 |
| 奥康纳骑士 | 0:1 | 库马老虎 | 澳大利亚ACT州NPL | 17:30 |
| 堪培拉克罗地亚人 | 4:2 | 奎恩拜恩市 | 澳大利亚ACT州NPL | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 | 2:3 | 堪培拉尤文图斯 | 澳大利亚ACT州NPL | 17:30 |
根据中国演出行业协会在7月24日披露的2026年上半年全国演出市场发展简报,今年上半年,全国范围内的营业性演出(不包括娱乐场所内的演出)总票房收入达到了304.08亿元人民币,与去年同期相比增长了9.41%。同期,观看演出的观众总人次为9881.18万,较去年同期增加了5.28%。
简报指出,上半年市场呈现出精品剧目巡演频繁、演艺新空间蓬勃发展以及演出市场持续保持高热度等特点,极大地丰富了人民群众的精神文化生活。